Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:30 20 Апреля | - | Билеты | |
09:34 20 Апреля | 09:35 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
09:59 20 Апреля | 10:00 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:27 20 Апреля | 10:28 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
10:36 20 Апреля | 10:37 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:44 20 Апреля | 10:45 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:58 20 Апреля | 10:59 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 12:00 20 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
12:29 20 Апреля | 12:30 20 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
12:59 20 Апреля | 13:00 20 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
13:22 20 Апреля | 13:23 20 Апреля | 3 ч 53 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
13:39 20 Апреля | 13:40 20 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
13:55 20 Апреля | 13:56 20 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:59 20 Апреля | 14:00 20 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
14:09 20 Апреля | 14:10 20 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
14:19 20 Апреля | 14:20 20 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
14:29 20 Апреля | 14:30 20 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
14:39 20 Апреля | 14:40 20 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:49 20 Апреля | 14:50 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
14:54 20 Апреля | 14:55 20 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
14:59 20 Апреля | 15:00 20 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
15:09 20 Апреля | 15:10 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:20 20 Апреля | 15:21 20 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
15:29 20 Апреля | 15:30 20 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
15:49 20 Апреля | 15:50 20 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
15:59 20 Апреля | 16:00 20 Апреля | 6 ч 30 м | Билеты | |
16:09 20 Апреля | 16:10 20 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:19 20 Апреля | 16:20 20 Апреля | 6 ч 50 м | Билеты | |
16:29 20 Апреля | 16:30 20 Апреля | 7 ч 0 м | Билеты | |
16:39 20 Апреля | 16:40 20 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
16:50 20 Апреля | 17:14 20 Апреля | 7 ч 44 м | Билеты | |
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 8 ч 0 м | Билеты | |
17:49 20 Апреля | 17:50 20 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
17:59 20 Апреля | 18:00 20 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
18:55 20 Апреля | – | 9 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Тула (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тула, автовокзал по расписанию в 18 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Стодолище, Хотисино, поворот, Долгое, Санаторий "Павлищев Бор", поворот, Мурыгино, Калуга, автовокзал, Калуга, автокасса "Школа №6", Шаталово, Октябрьский, Зайцева Гора.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.