Автобус Смоленск - Тула расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
09:30 24 Января - Билеты
09:34 24 Января 09:35 24 Января 5 мин Билеты
09:59 24 Января 10:00 24 Января 30 мин Билеты
10:27 24 Января 10:28 24 Января 58 мин Билеты
10:36 24 Января 10:37 24 Января 1 ч 7 м Билеты
10:44 24 Января 10:45 24 Января 1 ч 15 м Билеты
10:58 24 Января 10:59 24 Января 1 ч 29 м Билеты
11:30 24 Января 12:00 24 Января 2 ч 30 м Билеты
12:29 24 Января 12:30 24 Января 3 ч 0 м Билеты
12:59 24 Января 13:00 24 Января 3 ч 30 м Билеты
13:22 24 Января 13:23 24 Января 3 ч 53 м Билеты
13:29 24 Января 13:30 24 Января 4 ч 0 м Билеты
13:39 24 Января 13:40 24 Января 4 ч 10 м Билеты
13:55 24 Января 13:56 24 Января 4 ч 26 м Билеты
13:59 24 Января 14:00 24 Января 4 ч 30 м Билеты
14:09 24 Января 14:10 24 Января 4 ч 40 м Билеты
14:19 24 Января 14:20 24 Января 4 ч 50 м Билеты
14:29 24 Января 14:30 24 Января 5 ч 0 м Билеты
14:39 24 Января 14:40 24 Января 5 ч 10 м Билеты
14:49 24 Января 14:50 24 Января 5 ч 20 м Билеты
14:54 24 Января 14:55 24 Января 5 ч 25 м Билеты
14:59 24 Января 15:00 24 Января 5 ч 30 м Билеты
15:09 24 Января 15:10 24 Января 5 ч 40 м Билеты
15:20 24 Января 15:21 24 Января 5 ч 51 м Билеты
15:29 24 Января 15:30 24 Января 6 ч 0 м Билеты
15:49 24 Января 15:50 24 Января 6 ч 20 м Билеты
15:59 24 Января 16:00 24 Января 6 ч 30 м Билеты
16:09 24 Января 16:10 24 Января 6 ч 40 м Билеты
16:19 24 Января 16:20 24 Января 6 ч 50 м Билеты
16:29 24 Января 16:30 24 Января 7 ч 0 м Билеты
16:39 24 Января 16:40 24 Января 7 ч 10 м Билеты
16:50 24 Января 17:14 24 Января 7 ч 44 м Билеты
17:29 24 Января 17:30 24 Января 8 ч 0 м Билеты
17:49 24 Января 17:50 24 Января 8 ч 20 м Билеты
17:59 24 Января 18:00 24 Января 8 ч 30 м Билеты
18:39 24 Января 18:40 24 Января 9 ч 10 м Билеты
18:55 24 Января 9 ч 25 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Смоленск - Тула

Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Тула (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тула, автовокзал по расписанию в 18 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Рославль, автостанция, Макарово, Людково, Чипляево/Ерши, Калугово, Ахлебинино, поворот, Шанталово, поворот, Хотисино, поворот, Стодолище, Долгое.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.